彼得保罗低功耗阀门是应用在气动和液压上的通用或安全阀。这些阀门通过替换不同的密封材料可以用到各式各样的场合,包括处理热空气,热水,冷却剂和许多其他介质。
通电时,彼得保罗单节流孔阀的孔口处在关的位置,介质不能从入口流向出口。 二位二通常开型低功耗阀 |
|||||
系列/型号 | 标准阀座口 | 压力(PSI) | 流量(CV) | 尺寸(高x宽)" | 瓦 |
58/581 | 阀组安装或10-32 | 0 - 300 | .010 - .034 | 2.26 x 1.06 | 3.5 |
L58/L581 | 阀组安装或10-32 | 0 - 150 | .010 - .020 | 2.26 x 1.06 | 0.9 |
50LW/LW51 | 1/8" NPT | 0 - 300 | .020 - .150 | 2.95 x 1.00 | 2.5 |
50SLW/SLW51 | 1/8" NPT | 0 - 300 | .022 - .150 | 3.78 x 1.20 | 1.8 |
50ELW/ELW51 | 1/8" NPT | 0 - 300 | .022 - .150 | 3.78 x 1.20 | 1.8 |
EL50/EL51 | 1/8" NPT | 0 - 200 | .020 - .075 | 3.27 x 1.44 | 1.8 |
断电时,彼得保罗单节流孔阀的孔口处在关的位置,介质不能从入口流向出口。 二位二通常闭型低功耗阀 |
|||||
系列/型号 | 标准阀座口 | 压力(PSI) | 流量(CV) | 尺寸(高x宽)" | 瓦 |
58/582 | 阀组安装或10-32 | 0 - 300 | .010 - .034 | 2.0 x 1.06 | 3.5 |
L58/L582 | 阀组安装或10-32 | 0 - 150 | 0.01 | 2.0 x 1.06 | 0.9 |
50LW/LW52 | 1/8" NPT | 0 - 600 | .022 - .292 | 2.35 x 1.00 | 2.5 |
50LLW/LLW52 | 1/8" NPT | 0 - 120 | 0.22 | 2.35 x 1.00 | 0.65 |
50SLW/SLW52 | 1/8" NPT | 0 - 600 | .022 - .292 | 2.48 x 1.20 | 1.8 |
50SLLW/SLLW52 | 1/8" NPT | 0 - 120 | 0.022 | 2.48 x 1.20 | 0.5 |
50ELW/ELW52 | 1/8" NPT | 0 - 600 | .022 - .292 | 2.48 x 1.20 | 1.8 |
50ELLW/ELLW52 | 1/8" NPT | 0 - 120 | 0.022 | 2.48 x 1.20 | 0.5 |
EL50/EL52 | 1/8" NPT | 0 - 120 | .020 - .075 | 2.48 x 1.44 | 1.8 |
ELL50/ELL52 | 1/8" NPT | 0 - 120 | 0.022 | 2.48 x 1.44 | 0.85 |
断电时,彼得保罗双节流孔阀的阀体上的孔口是关断的,而套筒上的孔是打开的,介质无法从入口流向气缸,但是介质会从气缸流向排放口。 二位三通常闭低功耗阀(直排式) |
|||||
系列/型号 | 标准阀座口 | 压力(PSI) | 流量(CV) | 尺寸(高x宽)" | 瓦 |
58/583 | 阀组安装或10-32 | 0 - 300 | .010 - .034 | 2.0 x 1.06 | 3.5 |
L58/L583 | 阀组安装或10-32 | 0 - 150 | .010 - .020 | 2.0 x 1.06 | 0.9 |
50LW/LW53 | 1/8" NPT | 0 - 215 | .022 - .156 | 2.35 x 1.00 | 2.5 |
50LLW/LLW53 | 1/8" NPT | 0 - 120 |
0.022
|
2.35 x 1.00 | 0.65 |
50SLW/SLW53 | 1/8" NPT | 0 - 215 | .022 - .156 | 2.48 x 1.20 | 1.8 |
50SLLW/SLLW53 | 1/8" NPT | 0 - 120 |
0.022
|
2.48 x 1.20 | 0.5 |
EL50/ELW53 | 1/8" NPT | 0 - 215 |
.022 - .156
|
2.48 x 1.20 | 1.8 |
50ELLW/ELLW53 | 1/8" NPT | 0 - 120 |
0.022
|
2.48 - 1.20 | 0.5 |
EL50/EL53 | 1/8" NPT | 0 - 120 |
.020 - .075
|
2.48 - 1.44 | 1.8 |
ELL50/ELL53 | 1/8" NPT | 0 - 120 |
0.022
|
2.48 - 1.44 | 0.85 |
断电时,彼得保罗双节流孔阀的阀体上的孔口是关断的,而套筒上的孔是打开的,介质无法从入口流向气缸,但是介质会从气缸流向排放口。 二位三通常闭低功耗阀(管道排放式) |
|||||
系列/型号 | 标准阀座口 | 压力(PSI) | 流量(CV) | 尺寸(高x宽)" | 瓦 |
58/583 | Manifold Mt. or 10-32 | 0 - 300 | .010 - .034 | 2.26 x 1.06 | 3.5 |
L58/L583 | 1/8" NPT | 0 - 150 | .010 - .020 | 2.26 x 1.06 | 0.9 |
50LW/LW53 | 1/8" NPT | 0 - 215 | .022 - .156 | 2.95 x 1.00 | 2.5 |
50LLW/LLW53 | 1/8" NPT | 0 - 120 | 0.22 | 2.95 x 1.00 | 0.65 |
50SLW/SLW53 | 1/8" NPT | 0 - 215 | .022 - .156 | 3.78 x 1.20 | 1.8 |
50SLLW/SLLW53 | 1/8" NPT | 0 - 120 | 0.022 | 3.78 x 1.20 | 0.5 |
50EW/ELW53 | 1/8" NPT | 0 - 215 | .022 - .156 | 3.78 x 1.20 | 1.8 |
50ELLW/ELLW53 | 1/8" NPT | 0 - 120 | 0.022 | 3.78 x 1.20 | 0.5 |
EL50/EL53 | 1/8" NPT | 0 - 120 | .020 - .075 | 3.27 x 1.44 | 1.8 |
ELL50/ELL53 | 1/8" NPT | 0 - 120 | 0.022 | 3.27 x 1.44 | 0.85 |
断电时,彼得保罗双节流孔阀的阀体上的孔口是关断的,而套筒上的孔是打开的,介质无法从气缸流向出口,但是介质会从入口流向气缸。 二位三通常开低功耗阀 |
|||||
系列/型号 | 标准阀座口 | 压力(PSI) | 流量(CV) | 尺寸(高x宽)" | 瓦 |
58/584 | 阀组安装或10-32 | 0 - 300 | .010 - .034 | 2.26 x 1.06 | 3.5 |
断电时,彼得保罗双节流孔阀的阀体上的孔口是关断的,而套筒上的孔是打开的,入口和常闭的孔没有介质,而入口和常开的孔口有介质。 二位三通方向控制型低功耗阀 |
|||||
系列/型号 | 标准阀座口 | 压力(PSI) | 流量(CV) | 尺寸(高x宽)" | 瓦 |
58/585 | 阀组安装或10-32 | 0 - 300 | .010 - .034 | 2.26 x 1.06 | 3.5 |
断电时,彼得保罗双节流孔阀的阀体上的孔口是关断的,而套筒上的孔是打开的,公共和常闭端口没有介质,而公共和常开端口有介质。 二位三通多功能型低功耗阀 |
|||||
系列/型号 | 标准阀座口 | 压力(PSI) | 流量(CV) | 尺寸(高x宽)" | 瓦 |
58/586 | 阀组安装或10-32 | 0 - 300 | .010 - .034 | 2.26 x 1.06 | 3.5 |