电磁阀规格
| 最大工作压差 |  |  |  |  | 阀门型号 | 
|  | 
|  | 节流孔径 | CV 系数 |  |  | DIN 线圈 | 引线线圈 | 
| DC | 常开 | 常关 | 常开 | 常关 |  |  | 1/8 NPT 端口 | 1/4 NPT 端口 | 1/8 NPT 端口 | 1/4 NPT 端口 | 
| 
 | 
| 400 | 1/32 | 1/32 | .024 | .024 |  |  | 24GG7XELM | 24GG9ZELM | 24GG7xGLM | 24GG9ZGLM | 
| 150 | 3/64 | 1/16 | .052 | .095 |  |  | 24HJ7XELM | 24HJ9ZELM | 24HJ7XGLM | 24HJ9ZGLM | 
| 100 | 1/16 | 1/16 | .095 | .095 |  |  | 24JJ7XELM | 24JJ9ZELM | 24JJ7XGLM | 24JJ9ZGLM | 
| 100 | 1/16 | 3/32 | .095 | .156 |  |  | 24JK7XELM | 24JK9ZELM | 24JK7XGLM | 24JK9ZGLM | 
| 100 | 1/16 | 1/8 | .095 | .214 |  |  | 24JN7XELM | 24JN9ZELM | 24JN7XGLM | 24JN9ZGLM | 
| 75 | 3/32 | 1/8 | .156 | .214 |  |  | 24KN7XELM | 24KN9ZELM | 24KN7XGLM | 24KN9ZGLM | 
        在订购电磁阀或配件时,请提供完整的电压和频率参数。
例如:电磁阀 (24JJ7XELM-12/DC) 维修包 (K24JJXL-DC).